Research & Upgrades

Research

Research is the place where you can research different topic to help further increase your strength, whether that be in Military Stats or Productions
Research is essentially the "Upgrade" page.

There are 2 types of Upgrades
  • Military Upgrades
  • Production Upgrades
Upgrade Properties
  • Level: Level of the upgrade.
  • Name: Name of the upgrade.
  • Cost: Cost of the upgrade.
  • Increase: How much the upgrade increases the stat's strength when its researched (displayed as a percentage).
  • Multiplier: How much the upgrade increases the stat's strength all together when at a specific level (displayed as a multiplier).
    each military stat starts off with a multiplier strength of x1.00.
  • Amount p/t: How much of the resource is generated per turn
  • Daily: How much of the resource is generated within 1 day (24 hours)
  • Credits: The amount of Credits given when upgrading

Military Upgrades

There are 4 different Military Upgrades
  • Siege Technology: Attack Upgrade
  • Fortification: Defense Upgrade
  • Spy Skill: Spy Upgrade
  • Sentry Skill: Sentry Upgrade

Production Upgrades

There is 1 Production Upgrade
  • Unit Production: Unit Production

Military Upgrades

Siege Technology(Attack Upgrade)
Level Name Increase Multiplier Cost Credits
0 Level 0 100% x1.00 0  
1 Level 1 5% x1.05 500  
2 Level 2 5% x1.10 2,000  
3 Level 3 5% x1.16 8,000  
4 Level 4 5% x1.22 32,000  
5 Level 5 5% x1.28 128,000  
6 Level 6 5% x1.34 256,000  
7 Level 7 5% x1.41 512,000  
8 Level 8 5% x1.48 1,024,000  
9 Level 9 5% x1.55 2,048,000  
10 Level 10 7% x1.66 3,072,000 2,500
11 Level 11 7% x1.78 4,608,000  
12 Level 12 7% x1.90 6,912,000  
13 Level 13 7% x2.03 10,368,000  
14 Level 14 7% x2.18 15,552,000  
15 Level 15 7% x2.33 23,328,000  
16 Level 16 7% x2.49 34,992,000  
17 Level 17 7% x2.67 52,488,000  
18 Level 18 7% x2.85 78,732,000  
19 Level 19 7% x3.05 118,098,000  
20 Level 20 10% x3.36 177,147,000 5,000
21 Level 21 10% x3.69 265,720,500  
22 Level 22 10% x4.06 398,580,750  
23 Level 23 10% x4.47 597,871,125  
24 Level 24 10% x4.91 896,806,688  
25 Level 25 10% x5.41 1,345,210,031  
26 Level 26 10% x5.95 2,017,815,047  
27 Level 27 10% x6.54 3,026,722,570  
28 Level 28 10% x7.20 3,480,730,956  
29 Level 29 10% x7.92 4,002,840,599  
30 Level 30 15% x9.10 4,603,266,689 15,000
31 Level 31 10% x10.01 5,293,756,692  
32 Level 32 10% x11.01 6,087,820,196  
33 Level 33 10% x12.12 7,000,993,226  
34 Level 34 10% x13.33 8,051,142,210  
35 Level 35 10% x14.66 9,258,813,541  
36 Level 36 10% x16.13 10,647,635,572  
37 Level 37 10% x17.74 12,244,780,908  
38 Level 38 10% x19.51 14,081,498,044  
39 Level 39 10% x21.46 16,193,722,751  
40 Level 40 15% x24.68 18,622,781,164 25,000
41 Level 41 10% x27.15 21,416,198,338  
42 Level 42 10% x29.87 24,628,628,089  
43 Level 43 10% x32.85 28,322,922,302  
44 Level 44 10% x36.14 32,571,360,648  
45 Level 45 10% x39.75 37,457,064,745  
46 Level 46 10% x43.73 43,075,624,457  
47 Level 47 10% x48.10 49,536,968,125  
48 Level 48 10% x52.91 56,967,513,344  
49 Level 49 10% x58.20 65,512,640,345  
50 Level 50 15% x66.93 75,339,536,397 100,000
Fortification(Defense Upgrade)
Level Name Increase Multiplier Cost Credits
0 Level 0 100% x1.00 0  
1 Level 1 5% x1.05 500  
2 Level 2 5% x1.10 2,000  
3 Level 3 5% x1.16 8,000  
4 Level 4 5% x1.22 32,000  
5 Level 5 5% x1.28 128,000  
6 Level 6 5% x1.34 256,000  
7 Level 7 5% x1.41 512,000  
8 Level 8 5% x1.48 1,024,000  
9 Level 9 5% x1.55 2,048,000  
10 Level 10 7% x1.66 3,072,000 2,500
11 Level 11 7% x1.78 4,608,000  
12 Level 12 7% x1.90 6,912,000  
13 Level 13 7% x2.03 10,368,000  
14 Level 14 7% x2.18 15,552,000  
15 Level 15 7% x2.33 23,328,000  
16 Level 16 7% x2.49 34,992,000  
17 Level 17 7% x2.67 52,488,000  
18 Level 18 7% x2.85 78,732,000  
19 Level 19 7% x3.05 118,098,000  
20 Level 20 10% x3.36 177,147,000 5,000
21 Level 21 10% x3.69 265,720,500  
22 Level 22 10% x4.06 398,580,750  
23 Level 23 10% x4.47 597,871,125  
24 Level 24 10% x4.91 896,806,688  
25 Level 25 10% x5.41 1,345,210,031  
26 Level 26 10% x5.95 2,017,815,047  
27 Level 27 10% x6.54 3,026,722,570  
28 Level 28 10% x7.20 3,480,730,956  
29 Level 29 10% x7.92 4,002,840,599  
30 Level 30 15% x9.10 4,603,266,689 15,000
31 Level 31 10% x10.01 5,293,756,692  
32 Level 32 10% x11.01 6,087,820,196  
33 Level 33 10% x12.12 7,000,993,226  
34 Level 34 10% x13.33 8,051,142,210  
35 Level 35 10% x14.66 9,258,813,541  
36 Level 36 10% x16.13 10,647,635,572  
37 Level 37 10% x17.74 12,244,780,908  
38 Level 38 10% x19.51 14,081,498,044  
39 Level 39 10% x21.46 16,193,722,751  
40 Level 40 15% x24.68 18,622,781,164 25,000
41 Level 41 10% x27.15 21,416,198,338  
42 Level 42 10% x29.87 24,628,628,089  
43 Level 43 10% x32.85 28,322,922,302  
44 Level 44 10% x36.14 32,571,360,648  
45 Level 45 10% x39.75 37,457,064,745  
46 Level 46 10% x43.73 43,075,624,457  
47 Level 47 10% x48.10 49,536,968,125  
48 Level 48 10% x52.91 56,967,513,344  
49 Level 49 10% x58.20 65,512,640,345  
50 Level 50 15% x66.93 75,339,536,397 100,000
Spy Skill(Spy Upgrade)
Level Name Increase Multiplier Cost Credits
0 Level 0 100% x1.00 0  
1 Level 1 5% x1.05 500  
2 Level 2 5% x1.10 2,000  
3 Level 3 5% x1.16 8,000  
4 Level 4 5% x1.22 32,000  
5 Level 5 5% x1.28 128,000  
6 Level 6 5% x1.34 256,000  
7 Level 7 5% x1.41 512,000  
8 Level 8 5% x1.48 1,024,000  
9 Level 9 5% x1.55 2,048,000  
10 Level 10 7% x1.66 3,072,000 2,500
11 Level 11 7% x1.78 4,608,000  
12 Level 12 7% x1.90 6,912,000  
13 Level 13 7% x2.03 10,368,000  
14 Level 14 7% x2.18 15,552,000  
15 Level 15 7% x2.33 23,328,000  
16 Level 16 7% x2.49 34,992,000  
17 Level 17 7% x2.67 52,488,000  
18 Level 18 7% x2.85 78,732,000  
19 Level 19 7% x3.05 118,098,000  
20 Level 20 10% x3.36 177,147,000 5,000
21 Level 21 10% x3.69 265,720,500  
22 Level 22 10% x4.06 398,580,750  
23 Level 23 10% x4.47 597,871,125  
24 Level 24 10% x4.91 896,806,688  
25 Level 25 10% x5.41 1,345,210,031  
26 Level 26 10% x5.95 2,017,815,047  
27 Level 27 10% x6.54 3,026,722,570  
28 Level 28 10% x7.20 3,480,730,956  
29 Level 29 10% x7.92 4,002,840,599  
30 Level 30 15% x9.10 4,603,266,689 15,000
31 Level 31 10% x10.01 5,293,756,692  
32 Level 32 10% x11.01 6,087,820,196  
33 Level 33 10% x12.12 7,000,993,226  
34 Level 34 10% x13.33 8,051,142,210  
35 Level 35 10% x14.66 9,258,813,541  
36 Level 36 10% x16.13 10,647,635,572  
37 Level 37 10% x17.74 12,244,780,908  
38 Level 38 10% x19.51 14,081,498,044  
39 Level 39 10% x21.46 16,193,722,751  
40 Level 40 15% x24.68 18,622,781,164 25,000
41 Level 41 10% x27.15 21,416,198,338  
42 Level 42 10% x29.87 24,628,628,089  
43 Level 43 10% x32.85 28,322,922,302  
44 Level 44 10% x36.14 32,571,360,648  
45 Level 45 10% x39.75 37,457,064,745  
46 Level 46 10% x43.73 43,075,624,457  
47 Level 47 10% x48.10 49,536,968,125  
48 Level 48 10% x52.91 56,967,513,344  
49 Level 49 10% x58.20 65,512,640,345  
50 Level 50 15% x66.93 75,339,536,397 100,000
Sentry Skill(Sentry Upgrade)
Level Name Increase Multiplier Cost Credits
0 Level 0 100% x1.00 0  
1 Level 1 5% x1.05 500  
2 Level 2 5% x1.10 2,000  
3 Level 3 5% x1.16 8,000  
4 Level 4 5% x1.22 32,000  
5 Level 5 5% x1.28 128,000  
6 Level 6 5% x1.34 256,000  
7 Level 7 5% x1.41 512,000  
8 Level 8 5% x1.48 1,024,000  
9 Level 9 5% x1.55 2,048,000  
10 Level 10 7% x1.66 3,072,000 2,500
11 Level 11 7% x1.78 4,608,000  
12 Level 12 7% x1.90 6,912,000  
13 Level 13 7% x2.03 10,368,000  
14 Level 14 7% x2.18 15,552,000  
15 Level 15 7% x2.33 23,328,000  
16 Level 16 7% x2.49 34,992,000  
17 Level 17 7% x2.67 52,488,000  
18 Level 18 7% x2.85 78,732,000  
19 Level 19 7% x3.05 118,098,000  
20 Level 20 10% x3.36 177,147,000 5,000
21 Level 21 10% x3.69 265,720,500  
22 Level 22 10% x4.06 398,580,750  
23 Level 23 10% x4.47 597,871,125  
24 Level 24 10% x4.91 896,806,688  
25 Level 25 10% x5.41 1,345,210,031  
26 Level 26 10% x5.95 2,017,815,047  
27 Level 27 10% x6.54 3,026,722,570  
28 Level 28 10% x7.20 3,480,730,956  
29 Level 29 10% x7.92 4,002,840,599  
30 Level 30 15% x9.10 4,603,266,689 15,000
31 Level 31 10% x10.01 5,293,756,692  
32 Level 32 10% x11.01 6,087,820,196  
33 Level 33 10% x12.12 7,000,993,226  
34 Level 34 10% x13.33 8,051,142,210  
35 Level 35 10% x14.66 9,258,813,541  
36 Level 36 10% x16.13 10,647,635,572  
37 Level 37 10% x17.74 12,244,780,908  
38 Level 38 10% x19.51 14,081,498,044  
39 Level 39 10% x21.46 16,193,722,751  
40 Level 40 15% x24.68 18,622,781,164 25,000
41 Level 41 10% x27.15 21,416,198,338  
42 Level 42 10% x29.87 24,628,628,089  
43 Level 43 10% x32.85 28,322,922,302  
44 Level 44 10% x36.14 32,571,360,648  
45 Level 45 10% x39.75 37,457,064,745  
46 Level 46 10% x43.73 43,075,624,457  
47 Level 47 10% x48.10 49,536,968,125  
48 Level 48 10% x52.91 56,967,513,344  
49 Level 49 10% x58.20 65,512,640,345  
50 Level 50 15% x66.93 75,339,536,397 100,000

Production Upgrades

Unit Production
Level Name Amount p/t Daily Cost Credits
0 Level 0 1 96 0  
1 Level 1 70 6,720 500  
2 Level 2 75 7,200 2,000  
3 Level 3 80 7,680 8,000  
4 Level 4 85 8,160 32,000  
5 Level 5 90 8,640 128,000  
6 Level 6 95 9,120 256,000  
7 Level 7 100 9,600 512,000  
8 Level 8 110 10,560 1,024,000  
9 Level 9 120 11,520 2,048,000  
10 Level 10 130 12,480 3,072,000 2,500
11 Level 11 140 13,440 4,608,000  
12 Level 12 150 14,400 6,912,000  
13 Level 13 160 15,360 10,368,000  
14 Level 14 170 16,320 15,552,000  
15 Level 15 180 17,280 23,328,000  
16 Level 16 190 18,240 34,992,000  
17 Level 17 200 19,200 52,488,000  
18 Level 18 220 21,120 78,732,000  
19 Level 19 240 23,040 118,098,000  
20 Level 20 260 24,960 177,147,000 5,000
21 Level 21 280 26,880 265,720,500  
22 Level 22 300 28,800 398,580,750  
23 Level 23 320 30,720 597,871,125  
24 Level 24 340 32,640 896,806,688  
25 Level 25 360 34,560 1,345,210,031  
26 Level 26 380 36,480 2,017,815,047  
27 Level 27 400 38,400 3,026,722,570  
28 Level 28 425 40,800 3,480,730,956  
29 Level 29 450 43,200 4,002,840,599  
30 Level 30 475 45,600 4,603,266,689 15,000
31 Level 31 500 48,000 5,293,756,692  
32 Level 32 525 50,400 6,087,820,196  
33 Level 33 550 52,800 7,000,993,226  
34 Level 34 575 55,200 8,051,142,210  
35 Level 35 600 57,600 9,258,813,541  
36 Level 36 700 67,200 10,647,635,572  
37 Level 37 800 76,800 12,244,780,908  
38 Level 38 900 86,400 14,081,498,044  
39 Level 39 1,000 96,000 16,193,722,751  
40 Level 40 1,250 120,000 18,622,781,164 25,000
41 Level 41 1,500 144,000 21,416,198,338  
42 Level 42 1,750 168,000 24,628,628,089  
43 Level 43 2,000 192,000 28,322,922,302  
44 Level 44 2,250 216,000 32,571,360,648  
45 Level 45 2,500 240,000 37,457,064,745  
46 Level 46 3,000 288,000 43,075,624,457  
47 Level 47 3,500 336,000 49,536,968,125  
48 Level 48 4,000 384,000 56,967,513,344  
49 Level 49 4,500 432,000 65,512,640,345  
50 Level 50 5,000 480,000 75,339,536,397 100,000